| 东风15吨洒水车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CSC5160GPSES型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 7500,8200 × 2480 × 3150 (mm) |
| 产品型号: | CSC5160GPSES | 批次: | 273 |
| 底盘型号: | EQ1160GSZ4DJ2 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/离去角(° ) | 23/12 (°) |
| 额定质量:(kg) | 9000 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2300,1250/2450 (mm) |
| 整备质量:(kg) | 6605 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
| 轴荷: | 5900/9900 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GSZ4DJ2 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 4200,4500,4700,5100 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1940,1900,1810 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 (mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
YC4E160-46 YC6J180-46 ISB17040 ISB19040 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 6494 5900 5900 |
118 132 125 140 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
底盘配置:采用东风153,4500轴距,气刹,康明斯190马力、玉柴180马力发动机,900-20尼龙胎,液压方向助力,蓝色可翻转驾驶室;
罐体配置:采用国标碳钢5mm板材制作,罐体一次成型,内外满焊,单仓带泵(可泵进泵出,自吸自排水);罐体有效容积约15立方,配前冲、后洒、侧喷,罐体右侧带2个花洒,后置工作平台带绿化炮,消防水位计,音乐喇叭,罐体尾部两个大闪灯;
油 漆:上白下蓝,贴反光条、反光带。 |
| 多方位图: |
|
|
| 背部图片: |
|
|
|
东风15吨洒水车,厂家售车热线:151 7276 7267(朱经理) |


