| 东风天锦洒水车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CSC5160GSSD5型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8800,8400 × 2380 × 2950 (mm) |
| 产品型号: | CSC5160GSSD5 | 批次: | 275 |
| 底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12 (°) |
| 额定质量:(kg) | 9300 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2370,1430/2270 (mm) |
| 整备质量:(kg) | 6505 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
| 轴荷: | 6000/10000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1160BX5 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 5000,4700,4500 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1920 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 (mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISB18040 ISB21040 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5900 5900 |
132 155 |
||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
底盘配置:采用东风天锦单桥DFL1160BX5,4700轴距,气刹,康明斯180马力发动机(ISB180 40),900-20尼龙胎,带空调,白色可翻转驾驶室; 罐体配置:采用国标碳钢5mm板材制作,罐体一次成型,内外满焊,单仓带泵(可泵进泵出),自吸自排水;罐体有效容积约12立方,配前冲、后洒、侧喷,罐体右侧带2个花洒,后置工作平台带绿化炮,消防水位计,音乐喇叭,罐体尾部两个大闪灯; 油 漆:上白下蓝,反光条、反光牌! |
| 多方位图: |
|
天锦洒水车 东风天锦洒水车 |
| 背部图片: |
|
|
|
东风天锦洒水车,厂家售车热线:151 7276 7267(朱经理) |


